Цены на услуги по аренде автомобилей
 
EN | RU

 

 

Модель автомобиля

Подача
автомо-биля
Аренда
по Киеву
за 1 час
Трансферт
аэропорт
Борисполь
Аренда
по Украине
за 1 км
Лимузины
$95 $95 $285 $2,10
$95 $95 $285 $2,10
$95 $95 $285 $2,10
$150 $170 $490 $2,20
$100-$130 $100-$130 $220-$390 $2,20
$150 $250 $650 $2,20
$150 $250 $650 $2,20
$150 $250 $650 $2,20
$150 $170 $490 $2,20
$150 $170 $490 $2,20
Представительский класс
€100 €165* €430 €3,00
€100 €165* €430 €3,00
€100 €165* €430 €3,00
€100 €165* €430 €3,00
€120 €200* €520 €4,00
$65 $65 $195 $1,25
$60 $60 $180 $1,25
$60 $60 $180 $1,25
$45 $45 $135 $1,10
$45 $45 $135 $1,15
$45 $45 $135 $1,10
$40 $40 $120 $1,00
$40 $40 $120 $1,00
$40 $40 $120 $1,00
$45-$50 $45-$50 $150 $1,25
$45-$50 $45-$50 $150 $1,25
$45-$50 $45-$50 $150 $1,25
$45-$50 $45-$50 $150 $1,25
$45-$50 $45-$50 $150 $1,25
$45-$50 $45-$50 $150 $1,25
$40-$45 $40-$45 $135 $1,25
$40-$45 $40-$45 $135 $1,25
$40-$45 $40-$45 $135 $1,25
$45-$50 $45-$50 $150 $1,25
$45-$50 $45-$50 $150 $1,25
$45-$50 $45-$50 $150 $1,25
$45-$50 $45-$50 $150 $1,25
$50 $50 $120 $1,00
$35 $35 $105 $1,00
$35 $35 $105 $1,00
$30-$40 $30-$40 $120 $1,20
$30-$40 $30-$40 $120 $1,20
$30-$40 $30-$40 $120 $1,20
Бизнес класс
$25 $25 $80 $0,90
$25 $25 $80 $0,90
$25 $25 $80 $0,90
Внедорожники
$100 $100 $300 $2,20
$100 $100 $300 $2,20
$100 $100 $300 $2,20
$60 $60 $180 $1,30
$45 $45 $105 $1,30
$45 $45 $105 $1,30
$50 $50 $150 $1,50
$40-$50 $40-$50 $120-$150 $1,50
$40 $40 $120 $1,30
$40 $40 $120 $1,50
$30 $30 $90 $1,00
Мультивены
$25 $25 $80 $0,80
$25 $25 $80 $0,80
$28 $28 $90 $0,90
Микроавтобусы
$18-$20 $18-$20 $70 $0,80
$25 $25 $75 $0,80
Автобусы
       
ISUZU 32 места
$28 $28 $80 $1,50
Mitsubishi 29 мест
$26 $26 $80 $1,50
аренда машин
аренда авто
аренда машин
прокат машины
аренда автомобилей Киев
прокат автомобиля
аренда авто Киев
аренда автомобилей
прокат машин
прокат автомобиля Киев
автомобиль аренда

 

Украина, Киев, Оросительная 4 |  Tel: +38-(044) 223-23-18; +38-(098) 418-90-63; +38-(093) 756-65-41  |  © 2007 VIPLIMO Аренда и прокат авто Киев